「第1式場」・「第2式場」・「第3式場」をお選びの際の参考費用例です。
※セットプランではございません。ご希望とご予算に応じて内容の変更を承ります。
※祭壇・棺・霊柩車は画像をクリックで拡大。
費用例参列者 (親族 5名)の試算
会員価格(税込) | 一般価格(税込) | |
葬儀基本料金(富田③祭壇での一例B) | 459,130 | 617,310 |
---|---|---|
おもてなし費用▼ | + | + |
通夜料理 助六5個(@756) | 3,780 | 3,780 |
精進料理 当日昼食5個(@1,296) | 6,480 | 6,480 |
精進おとし 初七日法要会食5個(@3,564) | 17,820 | 17,820 |
合 計 | ¥487,210 | ¥645,390 |
※お料理は、お持ち帰りの価格(8%)です。
※下記の費用は含まれておりません