式場:琥珀家族葬・一般葬、20名〜40名
費用例参列者 30名(親族 20名・一般10名)の試算
| 会員価格(税込) | 一般価格(税込) | |
| 葬儀基本料金(琥珀40祭壇での一例) | 885,930 | 1,084,810 |
|---|---|---|
| おもてなし費用▼ | + | + |
| 会葬礼状30枚 | 6,182 | 6,182 |
| 会葬御礼 タオル30個(@660) | 19,800 | 19,800 |
| 通夜御礼 30個(@648) | 19,440 | 19,440 |
| 通夜料理 助六20個(@756) | 15,120 | 15,120 |
| 精進料理 当日昼食20個(@1,296) | 25,920 | 25,920 |
| 精進おとし 初七日法要会食20個(@3,564) | 71,280 | 71,280 |
| 合 計 | ¥1,043,672 | ¥1,242,552 |
※お料理は、お持ち帰りの価格(8%)です。
※下記の費用は含まれておりません





桐貼組立棺
洋型霊柩車
遺影写真
納棺

布棺
遺影写真
湯灌の儀
桐貼宮印籠棺
霊柩車
遺影写真