「第1式場」・「第2式場」・「第3式場」・「法要室」をお選びの際の参考費用例です。
※セットプランではございません。ご希望とご予算に応じて内容の変更を承ります。
※祭壇・棺・霊柩車は画像をクリックで拡大。
費用例参列者 10名(親族 10名)の試算
会員価格(税込) | 一般価格(税込) | |
葬儀基本料金(法要室 洋風祭壇での一例) | 311,740 | 329,120 |
---|---|---|
おもてなし費用▼ | + | + |
会葬御礼 煎茶10個(@648) | 6,480 | 6,480 |
通夜御礼 煎茶10個(@648) | 6,480 | 6,480 |
通夜料理 助六10個(@648) | 6,480 | 6,480 |
精進料理 当日昼食10個(@1,080) | 10,800 | 10,800 |
精進おとし 初七日法要会食10個(@3,240) | 32,400 | 32,400 |
合 計 | ¥374,380 | ¥391,760 |
※お料理は、お持ち帰りの価格(8%)です。
※下記の費用は含まれておりません